CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GS | GF | SG | |
1° | BARRIGA VERDE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 |
2° | INDEPENDENTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 |
3° | CÉU AZUL FLORIANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
4° | FLOR DA SERRA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
5° | ESTRELA VERMELHA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | -3 |
6° | PALMEIRAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | -5 |
CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTE | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GS | GF | SG | |
1° | CÉU AZUL FLORIANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 |
2° | BARRIGA VERDE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3° | INDEPENDENTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
4° | FLOR DA SERRA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | -1 |
5° | PALMEIRAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | -6 |
6° | ESTRELA VERMELHA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | -8 |
LOCAL: GETULIO VARGAS
Jogo |
Hora |
Equipe A |
|
X |
|
Equipe B |
CAT. |
|
31 |
15:00 |
INDEPENDENTE |
|
|
|
PALMEIRAS |
ASP |
|
32 |
17:00 |
INDEPENDENTE |
|
|
|
PALMEIRAS |
PRINC |
|
LOCAL:PRATA
Jogo |
Hora |
Equipe A |
|
X |
|
Equipe B |
CAT. |
|
33 |
15:00 |
CÉU AZUL FLORIANO |
|
|
|
BARRIGA VERDE |
ASP |
|
34 |
17:00 |
CÉU AZUL FLORIANO |
|
|
|
BARRIGA VERDE |
PRINC |
|
LOCAL:BANDEIRANTE
Jogo |
Hora |
Equipe A |
|
X |
|
Equipe B |
CAT. |
|
35 |
15:00 |
FLOR DA SERRA |
|
|
|
ESTRELA VERMELHA |
ASP |
|
36 |
17:00 |
FLOR DA SERRA |
|
|
|
ESTRELA VERMELHA |
PRINC |
|
deixe seu comentário