Home Com goleada sobre o Cantareira, Vasco vence a primeira no Municipal

Com goleada sobre o Cantareira, Vasco vence a primeira no Municipal

Última atualização 25 de setembro de 2013 - 16:31:08

SÃO MIGUEL DO OESTE

O Campeonato Municipal de futebol de campo de São Miguel do Oeste teve sequência no último sábado com dois confrontos pela categoria livre. Destaque para a equipe do Vasco São Sebastião, que após uma série de derrotas venceu a primeira na competição. Jogando em casa, o time do Bairro São Sebastião goleou o Cantareira por 6 a 1 na categoria principal. Porém, pela aspirante o time do Bairro Andreatta levou a melhor e venceu por 3 a 0.

No outro jogo da rodada, em linha São Pedro, a Portuguesa do Bairro Salete bateu o Serrano em casa por 1 a 0 na aspirante. Porém, na principal o Serrano fez valer o mando de campo e bateu o time da cidade por 3 a 1. Com a vitória o Serrano assumiu a liderança do Grupo-C com seis pontos, ao lado do Juventude de linha Filomena.

PRÓXIMA RODADA

Sábado, dia 28

Pinheira: Náutico X Santa Rita

J. Peperi: J. Peperi X Serrano

Domingo, dia 29

Bela Vista: Bela Vista X Piratini

Guamerim: Grêmio X Grêmio Gaúcho

Pérola: Pérola X Internacional

São Sebastião: Vasco X Integrantes

Dois Irmãos: Atlético X Cantareira

Guamerim: Corinthians X Juventude

VETERANO

Linha Emboaba

8h30: Vasco X Grêmio Gaúcho

10h00: Integrantes X Juventude

Linha Fátima

8h30: Brasil X Grêmio Guamerim

10h00: Internacional X Atlético

Linha Barra Guamerim

8h30: Jardim Peperi/Senai X Santa Rita

10h00: Cometa X Pérola

Linha Campo Sales

9h30: Veteranos X Serrano

CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL

CHAVE – A
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
GRÊMIO GUAMERIM 5 15 12 4 0 1 11 4 7 80.00% 2.75
GRÊMIO GAÚCHO 5 15 12 4 0 1 8 4 4 80.00% 2
SANTA RITA 5 15 7 2 1 2 9 8 1 46.66% 1.12
NAÚTICO 5 15 4 1 1 3 6 12 -6 26.66% 0.5
BELA VISTA 4 12 3 1 0 3 3 6 -3 25.00% 0.5
PIRATINI 4 12 2 0 2 2 6 9 -3 16.66% 0.66
CHAVE – B
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
INTERNACIONAL 5 15 12 4 0 1 15 8 7 80.00% 1.87
INTEGRANTES 5 15 10 3 1 1 14 6 8 66.66% 2.33
PÉROLA 4 12 9 3 0 1 15 7 8 75% 2.14
ATLÉTICO 3 9 4 1 1 1 4 4 0 44.44% 1
VASCO 5 15 3 1 0 4 11 14 -3 20.00% 0.78
CANTAREIRA 4 12 0 0 0 4 6 14 -8 0% 0.42
CHAVE – C
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
SERRANO 3 9 6 2 0 1 6 4 2 66.66% 1.5
JUVENTUDE 3 9 6 2 0 1 4 4 0 66.66% 1
CORINTHIANS 4 12 5 1 2 1 6 5 1 41.66% 1.2
PORTUGUESA 4 12 4 1 1 2 4 6 -2 33.33% 0.66
JARDIM PEPERI 2 6 1 0 1 1 2 3 -1 16.66% 0.66

CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTE

CHAVE – A
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
GRÊMIO GUAMERIM 5 15 13 4 1 0 16 3 13 86.66% 5.3
GRÊMIO GAÚCHO 5 15 12 4 0 1 14 4 10 80.00% 3.5
PIRATINI 4 12 6 2 0 2 9 8 1 50.00% 1.12
NAÚTICO 5 15 4 1 1 3 12 18 -6 26.66% 0.66
SANTA RITA 5 15 2 0 2 3 4 15 -11 13.33% 0.26
BELA VISTA 4 12 2 0 2 1 4 9 -5 16.66% 0.44
CHAVE – B
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
INTERNACIONAL 5 15 11 3 2 0 7 3 4 73.33% 2.33
CANTAREIRA 4 12 8 2 2 0 6 1 5 66.66% 6
PÉROLA 4 12 7 2 1 1 9 6 3 58.33% 1.5
ATLÉTICO 3 9 4 1 1 1 4 5 -1 44.44% 0.8
INTEGRANTES 5 15 3 0 3 2 5 10 -5 20.00% 0.5
VASCO 5 15 1 0 1 4 1 7 -6 0% 0.14
CHAVE – C
EQUIPES JGS PD PG V E D GP GC SG % PG GA
PORTUGUESA 4 12 10 3 1 0 10 6 4 83.33% 1.5
SERRANO 3 9 6 2 0 1 3 1 2 66.66% 3
CORINTHIANS 4 12 4 1 1 2 6 7 -1 33.33% 0.85
JARDIM PEPERI 2 6 3 1 0 1 4 4 0 50% 1
JUVENTUDE 3 9 0 0 0 3 2 7 -5 0% 0.28

deixe seu comentário