A chuva que cai de forma persistente sobre todas as regiões de SC desde o início da semana faz com que os registros de precipitação ultrapassem a média esperada para todo o mês. Os números mais impressionantes ficam para o Alto Vale, Litoral e Grande Florianópolis.
Conforme os dados da Epagri/Ciram, até as 12h de segunda-feira, Indaial tinha registrado 83% a mais do que o esperado. Enquanto a média para julho é de 113 mm, mais de 208mm de chuva caíram na cidade. A situação é semelhante em Itajaí e toda a Grande Florianópolis, onde choveu 78% acima do previsto.
Estes dados levam em conta apenas as medições convencionais, feitas pelos técnicos, o que descarta os dados coletados pelas estações automatizadas. Uma atualização destes números deve ser feita na tarde desta terça-feira.
— Com exceção do Planalto Sul e do Litoral Sul, todas as regiões já passaram da média para o mês. Nossa previsão é de que os números atualizados indiquem que todo o Estado teve mais chuva do que a média histórica para um mês de julho — explica o meteorologista Marcelo Martins.
Apenas nos três últimos dias, Xanxerê teve 77,4 mm de chuva, enquanto Novo Horizonte registrou 69,4mm. De domingo até esta terça, Campos Novos e Água Doce, ambas no Meio Oeste, tiveram respectivamente 68,9mm e 67,7mm. Em todo o Vale do Itajaí, Rio do Campo recebeu 50,2mm e Ituporanga marcou 42 mm acumulados em três dias.
Confira o acumulado de chuva (em mm) segundo a Epagri Ciram durante as 72 horas encerradas às 7h desta terça-feira:
Região | Cidade | 24 h(mm) | 48h (mm) | 72h (mm) |
Alto Vale do Itajaí | Aurora | 17,1 | 32,4 | 32,6 |
Ituporanga | * | 40,8 | 42 | |
Vidal Ramos | 17,5 | 35,3 | 35,5 | |
Rio do Campo | * | 50,2 | 50,2 | |
Grande Florianópolis | Alfredo Wagner | 21,5 | 35,9 | 38,1 |
Florianópolis | 16,9 | 29 | 29 | |
São José | * | 17,6 | 17,6 | |
Rancho Queimado | 33,1 | 49,2 | 49,5 | |
Litoral Norte e Vale | Itajaí | * | 20,2 | 21,4 |
Indaial | * | 29,4 | 31,4 | |
Itapoá | * | 7,8 | 9,8 | |
Litoral Sul | Urussanga | * | 4,8 | * |
Criciúma | 0,4 | 2,6 | 3,2 | |
Laguna | * | 7 | 7,2 | |
Forquilhinha | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Timbé do Sul | 6,8 | 31,6 | 31,6 | |
Turvo | 1,2 | 2 | 3,2 | |
Meio Oeste e Vale | Joaçaba | * | 48,2 | 51,2 |
Campos Novos | 20,4 | 68,1 | 68,9 | |
Água Doce | 26,5 | 67,4 | 67,7 | |
Caçador | * | 39,8 | 39,8 | |
Curitibanos | * | 28,8 | 28,8 | |
Tangará | * | * | * | |
Oeste | São Miguel D’Oeste | * | 58,4 | 58,6 |
Novo Horizonte | * | 69,2 | 69,4 | |
Dionísio Cerqueira | * | 63,8 | 65,2 | |
Xanxerê | * | 76,2 | 77,4 | |
Planalto Norte | Papanduva | 5 | 24 | 25 |
Canoinhas | 3,8 | 24,8 | 25,4 | |
Major Vieira | 10,8 | 31 | 36,2 | |
Rio Negrinho | 10 | 27,4 | 27,6 | |
São Bento do Sul | 19,4 | 32,8 | 33 | |
Planalto Sul | Urupema | 3,6 | 28,6 | 28,8 |
São Joaquim | 3,1 | 25,4 | 29,2 | |
Bom Jardim da Serra | 3,8 | 8,4 | 8,6 | |
Morro da Igreja | 1,2 | 13 | 21,6 |
deixe seu comentário